Marble Institute of Technology
Registry Archive

The registry, day by day.

The headline numbers from every FAA registry file we have captured. 117 days, through Wednesday, November 18, 2026.

Each day below is a collection day: the day that file was collected.

Record 117 See all 117 records · Capture checked Wed, Nov 18, 1:56 PM MT

November 2026

  1. Record 117. 319,451 on record
  2. Record 116. 319,417 on record
  3. Record 115. 319,191 on record
  4. Record 114. 318,990 on record
  5. Record 113. 318,990 on record
  6. Record 112. 318,943 on record
  7. Record 111. 318,637 on record
  8. Record 110. 318,466 on record
  9. Record 109. 318,337 on record
  10. Record 108. 318,299 on record
  11. Record 107. 318,250 on record

October 2026

  1. Record 106. 318,181 on record
  2. Record 105. 318,145 on record
  3. Record 104. 318,110 on record
  4. Record 103. 318,110 on record
  5. Record 102. 318,062 on record
  6. Record 101. 317,999 on record
  7. Record 100. 317,972 on record
  8. Record 99. 317,901 on record
  9. Record 98. 317,868 on record
  10. Record 97. 317,759 on record
  11. Record 96. 317,717 on record
  12. Record 95. 317,667 on record
  13. Record 94. 317,604 on record
  14. Record 93. 317,600 on record
  15. Record 92. 317,551 on record
  16. Record 91. 317,506 on record
  17. Record 90. 317,491 on record
  18. Record 89. 317,466 on record
  19. Record 88. 317,425 on record
  20. Record 87. 317,372 on record
  21. Record 86. 317,239 on record
  22. Record 85. 317,218 on record
  23. Record 84. 317,166 on record

September 2026

  1. Record 83. 317,119 on record
  2. Record 82. 317,093 on record
  3. Record 81. 316,992 on record
  4. Record 80. 316,931 on record
  5. Record 79. 316,911 on record
  6. Record 78. 316,900 on record
  7. Record 77. 316,791 on record
  8. Record 76. 316,765 on record
  9. Record 75. 316,731 on record
  10. Record 74. 316,721 on record
  11. Record 73. 316,708 on record
  12. Record 72. 316,659 on record
  13. Record 71. 316,583 on record
  14. Record 70. 316,563 on record
  15. Record 69. 316,500 on record
  16. Record 68. 316,491 on record
  17. Record 67. 316,462 on record
  18. Record 66. 316,483 on record
  19. Record 65. 316,474 on record
  20. Record 64. 316,402 on record
  21. Record 63. 316,370 on record
  22. Record 62. 316,344 on record

August 2026

  1. Record 61. 316,308 on record
  2. Record 60. 316,300 on record
  3. Record 59. 316,110 on record
  4. Record 58. 316,085 on record
  5. Record 57. 316,049 on record
  6. Record 56. 316,030 on record
  7. Record 55. 315,939 on record
  8. Record 54. 315,798 on record
  9. Record 53. 315,766 on record
  10. Record 52. 315,658 on record
  11. Record 51. 315,629 on record
  12. Record 50. 315,547 on record
  13. Record 49. 315,447 on record
  14. Record 48. 315,395 on record
  15. Record 47. 315,338 on record
  16. Record 46. 315,333 on record
  17. Record 45. 315,285 on record
  18. Record 44. 315,211 on record

July 2026

  1. Record 43. 315,163 on record
  2. Record 42. 315,144 on record
  3. Record 41. 315,116 on record
  4. Record 40. 315,075 on record
  5. Record 39. 315,010 on record
  6. Record 38. 314,889 on record
  7. Record 37. 314,747 on record
  8. Record 36. 314,658 on record
  9. Record 35. 314,611 on record
  10. Record 34. 314,483 on record
  11. Record 33. 314,483 on record
  12. Record 32. 314,477 on record
  13. Record 31. 314,444 on record
  14. Record 30. 314,417 on record

June 2026

  1. Record 29. 314,374 on record
  2. Record 28. 314,372 on record
  3. Record 27. 314,250 on record
  4. Record 26. 314,228 on record
  5. Record 25. 314,215 on record
  6. Record 24. 314,143 on record
  7. Record 23. 314,075 on record
  8. Record 22. 313,930 on record
  9. Record 21. 313,625 on record
  10. Record 20. 313,523 on record

May 2026

  1. Record 19. 312,706 on record
  2. Record 18. 312,631 on record
  3. Record 17. 312,595 on record
  4. Record 16. 312,516 on record
  5. Record 15. 312,294 on record
  6. Record 14. 312,230 on record
  7. Record 13. 312,118 on record

April 2026

  1. Record 12. 311,868 on record
  2. Record 11. 311,711 on record
  3. Record 10. 311,634 on record
  4. Record 9. 311,570 on record
  5. Record 8. 311,329 on record
  6. Record 7. 311,219 on record
  7. Record 6. 311,200 on record
  8. Record 5. 311,170 on record
  9. Record 4. 311,165 on record
  10. Record 3. 311,146 on record

March 2026

  1. Record 2. 310,772 on record
  2. Record 1. 310,721 on record
Next: Research

Research, not financial advice.